Download hier technische tekening:
Technische tekening Metro 130XT/2
https://youtu.be/gLKZRkXsOCQ
| Stook vermogen | 10 kW |
|---|---|
| Model | Inbouw |
| Vuurzicht | Frontaal |
| Vorm | Horizontale Vorm |
| Merk | DRU |
| Hoogte vuuropening | 40 |
| Breedte vuuropening | 130 |
| Diepte vuuropening | 30 |
| Diameter rookgas kanaal | 200 mm |
| Rendement | 86 % |
| Soort gas | Aard gas, Propaan gas |
| Hoogte kachel | 88 |
| Breedte kachel | 140 |
| Diepte kachel | 47 |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.